Диапазон измерений дозы, мкЗв | от 0,01 до 1?10 6 |
Диапазон измерений мощности дозы, мкЗв/ч | от 0,1 до 1·10 4 |
Диапазон энергий фотонов, МэВ | от 0,05 до 3,0 |
Диапазон измерений плотности потока бета- частиц (по 90Sr+90Y), мин-1?см-2 | от 5 до 3?10 4 |
Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения (по средней энергии бета- спектра 14 С), МэВ, не более | 0,05 |
Предел допустимой основной относительной погрешности для доверительной вероятности 0,95, во всех режимах измерения, % | ± 25 |
Диапазон индикации плотности потока альфа- частиц (по 239Pu), мин-1?см-2 | от 10 до 3?10 4 |
Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по 90Sr+90Y), мин-1 | от 10 до 3?10 4 |
Уровень собственного фона: | |
– в режиме «GAMMA», мкЗв/ч, не более | 0,05 |
– в режиме«BETA», мин-1?см-2, не более | 6 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 |
Время непрерывной работы (при проведении измерений на уровне естественного радиационного фона), не менее, ч: | |
– от двух элементов типа АА | 400 |
– от сети 220 В 50 Гц (через адаптер напряжения) | Не ограничено |
Время измерения (переменное, уменьшается с ростом интенсивности излучения), с, не более | 1 – 120 |
Диапазон установки порогов мощности дозы, мкЗв/час (с шагом 0,1 мкЗв/ч) | от 0,1 до 1?10 4 |
Диапазон установки порогов дозы, мкЗв (с шагом 0,01 мкЗв) | от 0,01-до 1?10 6 |
Диапазон установки порогов плотности потока бета- и альфа- частиц, мин -1 ? см -2, (с шагом 1,0 мин -1 ? см -2 ) | от 5 до 3?10 4 |
Диапазон установки порогов потока ионизирующих частиц, мин -1 , (с шагом 1,0 мин -1 ) | от 5 до 3 ?10 4 |
Интервалы речевого вывода результата измерений мощности дозы, с | Автоматический, с интервалами 30, 60 или 120с Однократный, в любой момент времени |
Звуковая сигнализация при превышении установленного порога мощности дозы и плотности потока альфа-, бета- частиц | Прерывистый сигнал с интервалом 1 с |
Речевые сообщения: | |
– при включении прибора | «прибор готов к работе» |
– при выключении прибора | «прибор выключен» |
– при превышении предела измерения мощности дозы, плотности потока альфа- или бета- частиц | «результат выше предела измерения» |
– при превышении установленного порога дозы | «превышение порога дозы» |
Интервалы записей в журнал, мин | 1; 5; 30 или ВЫКЛ |
Емкость журнала, количество записей | 2000 |
Язык вывода информации на дисплей | Русский/английский |
Условия эксплуатации: | |
– температура | от минус 20 до+50 ?С |
– влажность при 30 ?С | до 75 % |
Габаритные размеры, мм | 112?65?30 |
Масса, г, не более | 200 |
Дозиметр МКС-01СА1 доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Ростов-на-Дону - от 4 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Дозиметр МКС-01СА1 в подборках товаров:
Похожие товары